Maattabel
Vraag je je af welke maat je moet bestellen? Maak dan gebruik van onze maattabel. Dit geeft je een indicatie van de maat die je nodig hebt.
![]() |
Breedte (A): van oksel tot oksel Lengte (B): van de onderkant tot de bovenkant |
T-Shirt (mannen)
Maat | Breedte (A) | Lengte (B) |
XS | 45 cm | 67,5 cm |
S | 48 cm | 69,5 cm |
M | 51 cm | 71,5 cm |
L | 54 cm | 73,5 cm |
XL | 57 cm | 75,5 cm |
XXL | 60 cm | 77,5 cm |
XXXL | 63 cm | 79,5 cm |
Sweater & Hoodie (mannen)
Maat | Breedte (A) | Lengte (B) |
XS | 50 cm | 63 cm |
S | 53 cm | 64 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 59 cm | 72 cm |
XL | 59 cm | 74 cm |
XXL | 62 cm | 76 cm |
T-Shirt (vrouwen)
Maat | Breedte (A) | Lengte (B) |
XXS | 36 cm | 60,5 cm |
XS | 38,5 cm | 62,5 cm |
S | 45 cm | 60 cm |
M | 47 cm | 63 cm |
L | 47 cm | 68,5 cm |
XL | 55 cm | 69,5 cm |
XXL | 57 cm | 71,0 cm |
Sweater & Hoodie (vrouwen)
Maat | Breedte (A) | Lengte (B) |
XS | 50 cm | 63 cm |
S | 53 cm | 64 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 59 cm | 72 cm |
XL | 59 cm | 74 cm |
XXL | 62 cm | 76 cm |
5% tolerantie in maatvoering